Le thème du jeu du mois, ou le jeu du thème du mois :
P’têt ben qu’OUI, p’têt ben qu’NON !
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | |||||
| » | 3 - Semaine 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
Anniversaires :
arnaudpinson (49)
|
| » | 10 - Semaine 15 | 11 | 12 |
13
Anniversaires :
Nino (56)
|
14
Anniversaires :
Général Motors (74)
|
15 | 16 |
| » | 17 - Semaine 16 |
18
Anniversaires :
Urany49 (56)
|
19
Anniversaires :
Mamielou (64)
|
20 |
21
Anniversaires :
chakasa (38)
|
22 | 23 |
| » | 24 - Semaine 17 | 25 | 26 | 27 |
28
Anniversaires :
Em6 (68)
|
29
Anniversaires :
R.U.T.O. (59)
|
30
Anniversaires :
Guillaume Baron (46)
|